Description
Key Features
- Orbea Terra Carbon OMR frame, featuring monocoque construction and a LOCKR XXL internal storage box.
- Full carbon Orbea Terra Race ICR fork with multiple mount systems and internal cable routing.
- Performance-oriented Shimano GRX RX610/RX820 2×12-speed drivetrain with a 30x46t crankset and 11-36t cassette.
- Powerful and reliable Shimano RX410 Hydraulic Disc Brakes.
- High-volume gravel tires: Vittoria Terreno T30 700x45c (Endurance G2.0) for fine loose gravel.
- Comfort-focused SP 0.2 Carbon seatpost with 27.2mm diameter.
- Includes the MMS (Multi Mount System) for maximum cargo and fender compatibility.
- Features a modern UDH (Universal Derailleur Hanger) dropout.
Full Specifications
| Frame | Orbea Terra Carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1.5″, BB386EVO, Thru Axle 12x142mm, UDH dropout, LOCKR XXL service box, MMS multi mount system, fender ready. |
|---|---|
| Fork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tappered head tube, Thru axle 12x100mm, MMS multi mount system, fender ready. |
| Headset | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Handlebar | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Stem | OC Road Performance RP23, -5º |
| Handlebar Tape | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Brakes | Shimano RX410 Hydraulic disc |
| Rotors | (Not Specified) |
| Drivetrain | 2x |
| Shifters | Shimano GRX RX610 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX820 |
| Front Derailleur | Shimano GRX RX820 |
| Crankset | Shimano GRX RX610 30x46t |
| Bottom Bracket | BB386EVO (Power meter compatible) |
| Chain | Shimano M6100 |
| Cassette | Shimano HG710 11-36t 12-Speed |
| Wheels | Alloy, Tubeless, 700c, 21c inner width |
| Front Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Rear Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
| Tires | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x45c |
| Saddle | Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm |
| Seatpost | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20mm |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 142mm |
| Storage | LOCKR XXL service box, Accessories Containers |
Geometry
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) | 410mm | 440mm | 470mm | 505mm | 540mm | 575mm |
| Top Tube (EFF) | 535mm | 547mm | 561mm | 573mm | 585mm | 596mm |
| Head Tube | 110mm | 132.5mm | 153.5mm | 175mm | 198mm | 218mm |
| Chainstay | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| BB Height | 261mm | 261mm | 261mm | 261mm | 261mm | 261mm |
| Wheelbase | 1031mm | 1041mm | 1052mm | 1061mm | 1072mm | 1081mm |
| Head Angle | 69.0° | 69.5° | 70.0° | 70.5° | 70.8° | 71.0° |
| Seat Angle | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Standover | 690mm | 717mm | 743mm | 772mm | 801mm | 828mm |
| Reach | 386mm | 392mm | 400mm | 406mm | 412mm | 417mm |
| Stack | 535mm | 558mm | 580mm | 602mm | 625mm | 645mm |
| Fork Length | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Trail | 82.7mm | 79.5mm | 76.2mm | 73.0mm | 71.4mm | 69.8mm |





Reviews
There are no reviews yet.